# Wetter in Brocken am Dienstag, 12. Mai 2026

> Brocken, am Dienstag (12. Mai 2026): bedeckt, -3 bis 0 Grad, es bleibt trocken. Quelle: DWD via regnets.de. Konfidenz: hoch.

**Brocken** präsentiert sich am **Dienstag, 12. Mai 2026** bedeckt. Die Temperaturen liegen zwischen **-3 Grad** und **0 Grad**. Es bleibt trocken. Gemessen wird an der Station **BROCKEN**, etwa **0.3 km** von Brocken entfernt.

## Regnet es am Dienstag in Brocken?

Nein, es bleibt überwiegend trocken. Quelle: DWD. Konfidenz: hoch.

## Überblick

| Kennwert | Wert |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 0 °C |
| Tiefsttemperatur | -3 °C |
| Niederschlag | 0.0 mm |
| Regenrisiko | - |
| Windböen bis | - |
| Sonnenstunden | - |
| Sonnenaufgang | 05:39 |
| Sonnenuntergang | 20:55 |

**Vorhersage-Vertrauen: hoch** (96 %). Sehr verlässlich: Die Vorhersage ändert sich erfahrungsgemäß kaum noch. Modelllauf des DWD: 2026-06-07 10:00 UTC.

Datenquelle: 100% Deutscher Wetterdienst (DWD), Produkt MOSMIX. Nächste DWD-Station: BROCKEN (ID 10453, 0.3 km, 1142 m Höhe).

## Stundenverlauf

| Zeit | Wetter | Temp | Gefühlt | Regen | Risiko | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 (vergangen) | bedeckt | -1 °C | -12 °C | - | - | 42 km/h W |
| 01:00 (vergangen) | bedeckt | -2 °C | -14 °C | - | - | 50 km/h W |
| 02:00 (vergangen) | bedeckt | -3 °C | -16 °C | - | - | 57 km/h W |
| 03:00 (vergangen) | bedeckt | -3 °C | -17 °C | - | - | 59 km/h W |
| 04:00 (vergangen) | bedeckt | -3 °C | -17 °C | - | - | 57 km/h SW |
| 05:00 (vergangen) | bedeckt | -3 °C | -16 °C | - | - | 53 km/h SW |
| 06:00 (vergangen) | bedeckt | -3 °C | -15 °C | - | - | 49 km/h SW |
| 07:00 (vergangen) | bedeckt | -3 °C | -14 °C | - | - | 47 km/h W |
| 08:00 (vergangen) | bedeckt | -3 °C | -13 °C | - | - | 42 km/h W |
| 09:00 (vergangen) | bedeckt | -2 °C | -13 °C | - | - | 42 km/h W |
| 10:00 (vergangen) | bedeckt | -2 °C | -12 °C | - | - | 37 km/h NW |
| 11:00 (vergangen) | bedeckt | -1 °C | -11 °C | - | - | 37 km/h NW |
| 12:00 (vergangen) | bedeckt | -2 °C | -11 °C | - | - | 37 km/h W |
| 13:00 (vergangen) | bedeckt | -2 °C | -11 °C | - | - | 35 km/h W |
| 14:00 (vergangen) | bedeckt | -2 °C | -12 °C | - | - | 40 km/h W |
| 15:00 (vergangen) | bedeckt | -1 °C | -14 °C | - | - | 55 km/h W |
| 16:00 (vergangen) | bedeckt | -1 °C | -14 °C | - | - | 57 km/h W |
| 17:00 (vergangen) | bedeckt | 0 °C | -12 °C | - | - | 50 km/h W |
| 18:00 (vergangen) | bedeckt | 0 °C | -12 °C | - | - | 50 km/h W |
| 19:00 (vergangen) | bedeckt | -1 °C | -12 °C | - | - | 46 km/h W |
| 20:00 (vergangen) | bedeckt | -1 °C | -12 °C | - | - | 48 km/h W |
| 21:00 (vergangen) | bedeckt | -1 °C | -12 °C | - | - | 44 km/h W |
| 22:00 (vergangen) | bedeckt | -1 °C | -13 °C | - | - | 50 km/h W |
| 23:00 (vergangen) | bedeckt | -1 °C | -12 °C | - | - | 49 km/h W |

## Die nächsten Tage

| Tag | Wetter | Max | Min | Regen | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 06.06. | bedeckt | 13 ° | 9 ° | 0.2 mm | 1 % |
| So 07.06. | bedeckt | 10 ° | 6 ° | 1.7 mm | 100 % |
| Mo 08.06. | bedeckt | 14 ° | 8 ° | 0.0 mm | 40 % |
| Di 09.06. | Nebel | 11 ° | 5 ° | 4.1 mm | 86 % |
| Mi 10.06. | bedeckt | 7 ° | 4 ° | 0.0 mm | 74 % |
| Do 11.06. | bedeckt | 8 ° | 4 ° | 1.6 mm | 71 % |
| Fr 12.06. | Nebel | 9 ° | 6 ° | 6.0 mm | 73 % |
| Sa 13.06. | bedeckt | 10 ° | 6 ° | 1.2 mm | 71 % |
| So 14.06. | Nebel | 10 ° | 7 ° | 0.0 mm | 58 % |
| Mo 15.06. | Nebel | 10 ° | 7 ° | 0.0 mm | 57 % |

---
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst (DWD), eigene Darstellung (Quelle: opendata.dwd.de, MOSMIX, GeoNutzV / CC BY 4.0). Nächste DWD-Station: BROCKEN (0.3 km). Keine amtliche Wetterwarnung.