# Wetter in Brocken am Dienstag, 16. Juni 2026

> Brocken, am Dienstag (16. Juni 2026): bedeckt, 8 bis 9 Grad, es bleibt trocken. Quelle: DWD via regnets.de. Konfidenz: niedrig.

Am **Dienstag, 16. Juni 2026** bleibt es in **Brocken** bedeckt. Die Temperaturen liegen zwischen **8 Grad** und **9 Grad**. Es bleibt trocken. Dazu kommt böiger Wind mit Spitzen bis **46 km/h**. Die Sonne scheint rund **0.5 Stunden**. Grundlage ist die Station **BROCKEN** (0.3 km zu Brocken) im Sommer.

## Regnet es am Dienstag in Brocken?

Nein, es bleibt überwiegend trocken. Quelle: DWD. Konfidenz: niedrig.

## Überblick

| Kennwert | Wert |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 9 °C |
| Tiefsttemperatur | 8 °C |
| Niederschlag | 0.0 mm |
| Regenrisiko | 38 % |
| Windböen bis | 46 km/h |
| Sonnenstunden | 0.5 h |
| Sonnenaufgang | 05:04 |
| Sonnenuntergang | 21:30 |

**Vorhersage-Vertrauen: niedrig** (30 %). Wenig verlässlich: Auf diesem Horizont nur als grobe Tendenz zu verstehen. Modelllauf des DWD: 2026-06-06 05:00 UTC.

Datenquelle: 100% Deutscher Wetterdienst (DWD), Produkt MOSMIX. Nächste DWD-Station: BROCKEN (ID 10453, 0.3 km, 1142 m Höhe).

## Stundenverlauf

| Zeit | Wetter | Temp | Gefühlt | Regen | Risiko | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | bedeckt | 8 °C | 1 °C | - | 38 % | 33 km/h W |
| 01:00 | bedeckt | 8 °C | 1 °C | - | 38 % | 33 km/h W |
| 02:00 | Nebel | 8 °C | 1 °C | - | 38 % | 33 km/h W |
| 03:00 | Nebel | 8 °C | 1 °C | - | 38 % | 33 km/h W |
| 04:00 | Nebel | 8 °C | 1 °C | - | 38 % | 33 km/h W |
| 05:00 | Nebel | 8 °C | 1 °C | - | 38 % | 33 km/h W |
| 06:00 | Nebel | 8 °C | 1 °C | - | 38 % | 33 km/h W |
| 07:00 | bedeckt | 9 °C | 2 °C | - | 38 % | 33 km/h SW |

## Die nächsten Tage

| Tag | Wetter | Max | Min | Regen | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 05.06. | Nebel | 10 ° | 5 ° | 0.0 mm | 100 % |
| Sa 06.06. | bedeckt | 13 ° | 7 ° | 0.3 mm | 100 % |
| So 07.06. | bedeckt | 9 ° | 7 ° | 0.5 mm | 82 % |
| Mo 08.06. | wolkig | 14 ° | 8 ° | 0.0 mm | 66 % |
| Di 09.06. | bedeckt | 11 ° | 5 ° | 3.6 mm | 83 % |
| Mi 10.06. | bedeckt | 7 ° | 4 ° | 2.0 mm | 83 % |
| Do 11.06. | bedeckt | 8 ° | 3 ° | 0.0 mm | 64 % |
| Fr 12.06. | bedeckt | 11 ° | 6 ° | 0.0 mm | 50 % |
| Sa 13.06. | bedeckt | 11 ° | 8 ° | 0.0 mm | 53 % |
| So 14.06. | bedeckt | 11 ° | 9 ° | 0.0 mm | 45 % |

---
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst (DWD), eigene Darstellung (Quelle: opendata.dwd.de, MOSMIX, GeoNutzV / CC BY 4.0). Nächste DWD-Station: BROCKEN (0.3 km). Keine amtliche Wetterwarnung.