# Wetter in Cottbus am Montag, 8. Juni 2026

> Cottbus, übermorgen (8. Juni 2026): wolkig, 11 bis 25 Grad, es bleibt trocken. Quelle: DWD via regnets.de. Konfidenz: hoch.

Am **Montag, 8. Juni 2026** dominiert in **Cottbus** wolkig - ein freundlicher Tag. Die Temperaturen liegen zwischen **11 Grad** und **25 Grad**. Es bleibt trocken. Die Sonne scheint rund **10.5 Stunden**. Grundlage ist die Station **COTTBUS/LUB** (1.0 km zu Cottbus) im Sommer.

## Regnet es übermorgen in Cottbus?

Nein, es bleibt überwiegend trocken. Quelle: DWD. Konfidenz: hoch.

## Überblick

| Kennwert | Wert |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 25 °C |
| Tiefsttemperatur | 11 °C |
| Niederschlag | 0.0 mm |
| Regenrisiko | 33 % |
| Windböen bis | 22 km/h |
| Sonnenstunden | 10.5 h |
| Sonnenaufgang | 04:53 |
| Sonnenuntergang | 21:11 |

**Vorhersage-Vertrauen: hoch** (83 %). Verlässlich: Größere Änderungen sind unwahrscheinlich. Modelllauf des DWD: 2026-06-06 07:00 UTC.

Datenquelle: 100% Deutscher Wetterdienst (DWD), Produkt MOSMIX. Nächste DWD-Station: COTTBUS/LUB (ID P0038, 1.0 km, 76 m Höhe).

## Stundenverlauf

| Zeit | Wetter | Temp | Gefühlt | Regen | Risiko | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | überwiegend klar | 14 °C | 13 °C | - | 33 % | 6 km/h W |
| 01:00 | überwiegend klar | 13 °C | 12 °C | - | 33 % | 6 km/h W |
| 02:00 | überwiegend klar | 12 °C | 12 °C | - | 33 % | 4 km/h SW |
| 03:00 | überwiegend klar | 12 °C | 11 °C | - | 33 % | 4 km/h SW |
| 04:00 | überwiegend klar | 11 °C | 11 °C | - | 33 % | 4 km/h SW |
| 05:00 | überwiegend klar | 12 °C | 11 °C | - | 33 % | 4 km/h SW |
| 06:00 | überwiegend klar | 12 °C | 12 °C | - | 33 % | 4 km/h SW |
| 07:00 | überwiegend klar | 14 °C | 14 °C | - | 33 % | 4 km/h SW |
| 08:00 | klar | 16 °C | 16 °C | - | 4 % | 6 km/h SW |
| 09:00 | klar | 18 °C | 18 °C | - | 4 % | 6 km/h SW |
| 10:00 | überwiegend klar | 20 °C | 18 °C | - | 4 % | 7 km/h SW |
| 11:00 | überwiegend klar | 21 °C | 20 °C | - | 4 % | 7 km/h SW |
| 12:00 | überwiegend klar | 22 °C | 20 °C | - | 4 % | 9 km/h SW |
| 13:00 | überwiegend klar | 23 °C | 21 °C | - | 4 % | 9 km/h SW |
| 14:00 | wolkig | 24 °C | 22 °C | - | 4 % | 9 km/h S |
| 15:00 | wolkig | 24 °C | 22 °C | - | 4 % | 9 km/h S |
| 16:00 | wolkig | 25 °C | 23 °C | - | 4 % | 9 km/h S |
| 17:00 | wolkig | 25 °C | 23 °C | - | 4 % | 9 km/h S |
| 18:00 | wolkig | 24 °C | 22 °C | - | 4 % | 9 km/h SO |
| 19:00 | wolkig | 24 °C | 22 °C | - | 4 % | 9 km/h SO |
| 20:00 | wolkig | 23 °C | 22 °C | - | 4 % | 9 km/h SO |
| 21:00 | wolkig | 22 °C | 21 °C | - | 4 % | 7 km/h SO |
| 22:00 | wolkig | 20 °C | 19 °C | - | 4 % | 7 km/h SO |
| 23:00 | wolkig | 19 °C | 18 °C | - | 4 % | 7 km/h SO |

## Die nächsten Tage

| Tag | Wetter | Max | Min | Regen | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 05.06. | bedeckt | 21 ° | 14 ° | 1.6 mm | 90 % |
| Sa 06.06. | überwiegend klar | 24 ° | 9 ° | 0.0 mm | 62 % |
| So 07.06. | bedeckt | 22 ° | 15 ° | 0.0 mm | 63 % |
| Mo 08.06. | überwiegend klar | 25 ° | 11 ° | 0.0 mm | 33 % |
| Di 09.06. | bedeckt | 19 ° | 13 ° | 2.2 mm | 68 % |
| Mi 10.06. | bedeckt | 18 ° | 10 ° | 0.0 mm | 68 % |
| Do 11.06. | bedeckt | 18 ° | 9 ° | 0.0 mm | 38 % |
| Fr 12.06. | bedeckt | 21 ° | 9 ° | 0.0 mm | 31 % |
| Sa 13.06. | bedeckt | 22 ° | 12 ° | 0.0 mm | 39 % |
| So 14.06. | wolkig | 23 ° | 12 ° | 0.0 mm | 39 % |

---
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst (DWD), eigene Darstellung (Quelle: opendata.dwd.de, MOSMIX, GeoNutzV / CC BY 4.0). Nächste DWD-Station: COTTBUS/LUB (1.0 km). Keine amtliche Wetterwarnung.