# Wetter in Flensburg am Dienstag, 16. Juni 2026

> Flensburg, am Dienstag (16. Juni 2026): bedeckt, 12 bis 13 Grad, meist trocken, nur geringe Schauerneigung. Quelle: DWD via regnets.de. Konfidenz: niedrig.

Am **Dienstag, 16. Juni 2026** bleibt es in **Flensburg** bedeckt. Die Temperaturen liegen zwischen **12 Grad** und **13 Grad**. Meist trocken, nur geringe Schauerneigung. Die Sonne scheint rund **0.2 Stunden**. Die Werte stammen von der nächstgelegenen Messstation **FLENSBURG (SCHAEFERH**, rund **3.9 km** von Flensburg entfernt.

## Regnet es am Dienstag in Flensburg?

Nein, es bleibt überwiegend trocken. Quelle: DWD. Konfidenz: niedrig.

## Überblick

| Kennwert | Wert |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 13 °C |
| Tiefsttemperatur | 12 °C |
| Niederschlag | 0.0 mm |
| Regenrisiko | 48 % |
| Windböen bis | 20 km/h |
| Sonnenstunden | 0.2 h |
| Sonnenaufgang | 04:51 |
| Sonnenuntergang | 21:53 |

**Vorhersage-Vertrauen: niedrig** (30 %). Wenig verlässlich: Auf diesem Horizont nur als grobe Tendenz zu verstehen. Modelllauf des DWD: 2026-06-06 04:00 UTC.

Datenquelle: 100% Deutscher Wetterdienst (DWD), Produkt MOSMIX. Nächste DWD-Station: FLENSBURG (SCHAEFERH (ID A160, 3.9 km, 41 m Höhe).

## Stundenverlauf

| Zeit | Wetter | Temp | Gefühlt | Regen | Risiko | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | wolkig | 13 °C | 11 °C | - | 48 % | 11 km/h W |
| 01:00 | wolkig | 12 °C | 11 °C | - | 48 % | 9 km/h W |
| 02:00 | bedeckt | 12 °C | 11 °C | - | 48 % | 9 km/h W |
| 03:00 | bedeckt | 12 °C | 10 °C | - | 48 % | 9 km/h W |
| 04:00 | bedeckt | 12 °C | 10 °C | - | 48 % | 9 km/h W |
| 05:00 | bedeckt | 12 °C | 10 °C | - | 48 % | 9 km/h W |
| 06:00 | bedeckt | 13 °C | 11 °C | - | 48 % | 9 km/h W |

## Die nächsten Tage

| Tag | Wetter | Max | Min | Regen | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 05.06. | leichter Regen | 17 ° | 12 ° | 4.0 mm | 89 % |
| Sa 06.06. | wolkig | 18 ° | 9 ° | 2.6 mm | 78 % |
| So 07.06. | leichter Regen | 17 ° | 13 ° | 4.3 mm | 87 % |
| Mo 08.06. | bedeckt | 20 ° | 12 ° | 0.8 mm | 87 % |
| Di 09.06. | leichter Regen | 16 ° | 11 ° | 6.0 mm | 81 % |
| Mi 10.06. | leichter Regen | 14 ° | 10 ° | 5.9 mm | 81 % |
| Do 11.06. | bedeckt | 15 ° | 9 ° | 0.0 mm | 81 % |
| Fr 12.06. | bedeckt | 16 ° | 11 ° | 0.0 mm | 70 % |
| Sa 13.06. | bedeckt | 17 ° | 12 ° | 0.0 mm | 70 % |
| So 14.06. | bedeckt | 17 ° | 12 ° | 0.0 mm | 69 % |

---
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst (DWD), eigene Darstellung (Quelle: opendata.dwd.de, MOSMIX, GeoNutzV / CC BY 4.0). Nächste DWD-Station: FLENSBURG (SCHAEFERH (3.9 km). Keine amtliche Wetterwarnung.