# Wetter in Kerpen am Freitag, 12. Juni 2026

> Kerpen, am Freitag (12. Juni 2026): leichter Regen, 13 bis 19 Grad, mäßiger Regen (rund 8,6 mm). Quelle: DWD via regnets.de. Konfidenz: hoch.

Am **Freitag, 12. Juni 2026** ist das Wetter in **Kerpen** leichter Regen - Schirm bereithalten. Die Temperaturen liegen zwischen **13 Grad** und **19 Grad**. Mäßiger Regen (rund 8,6 mm). Dazu kommt böiger Wind mit Spitzen bis **41 km/h**. Die Sonne scheint rund **0.8 Stunden**. Die Werte stammen von der nächstgelegenen Messstation **KERPEN**, rund **1.8 km** von Kerpen entfernt.

## Regnet es am Freitag in Kerpen?

Ja, es regnet: mäßiger Regen (rund 8,6 mm). Quelle: DWD. Konfidenz: hoch.

## Überblick

| Kennwert | Wert |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 19 °C |
| Tiefsttemperatur | 13 °C |
| Niederschlag | 8.6 mm |
| Regenrisiko | - |
| Windböen bis | 41 km/h |
| Sonnenstunden | 0.8 h |
| Sonnenaufgang | 05:26 |
| Sonnenuntergang | 21:40 |

**Vorhersage-Vertrauen: hoch** (96 %). Sehr verlässlich: Die Vorhersage ändert sich erfahrungsgemäß kaum noch. Modelllauf des DWD: 2026-06-12 15:00 UTC.

Datenquelle: 100% Deutscher Wetterdienst (DWD), Produkt MOSMIX. Nächste DWD-Station: KERPEN (ID P0213, 1.8 km, 100 m Höhe).

## Stundenverlauf

| Zeit | Wetter | Temp | Gefühlt | Regen | Risiko | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 (vergangen) | leichter Regen | 13 °C | 11 °C | 0.4 mm | - | 9 km/h S |
| 01:00 (vergangen) | leichter Regen | 13 °C | 11 °C | 0.5 mm | - | 9 km/h S |
| 02:00 (vergangen) | leichter Regen | 13 °C | 12 °C | 0.4 mm | - | 11 km/h SW |
| 03:00 (vergangen) | leichter Regen | 14 °C | 12 °C | 0.5 mm | - | 13 km/h SW |
| 04:00 (vergangen) | Regen | 14 °C | 12 °C | 0.9 mm | - | 15 km/h SW |
| 05:00 (vergangen) | leichter Regen | 14 °C | 11 °C | 0.8 mm | - | 17 km/h SW |
| 06:00 (vergangen) | leichter Regen | 14 °C | 12 °C | 0.5 mm | - | 17 km/h W |
| 07:00 (vergangen) | leichter Regen | 14 °C | 12 °C | 0.4 mm | - | 17 km/h SW |
| 08:00 (vergangen) | leichter Regen | 15 °C | 12 °C | 0.4 mm | - | 18 km/h W |
| 09:00 (vergangen) | leichter Regen | 15 °C | 12 °C | 0.5 mm | - | 20 km/h W |
| 10:00 (vergangen) | leichter Regen | 15 °C | 12 °C | 0.4 mm | - | 22 km/h W |
| 11:00 (vergangen) | leichter Regen | 16 °C | 13 °C | 0.3 mm | - | 22 km/h W |
| 12:00 (vergangen) | leichter Regen | 16 °C | 13 °C | 0.4 mm | - | 22 km/h W |
| 13:00 (vergangen) | leichter Regen | 17 °C | 14 °C | 0.3 mm | - | 22 km/h W |
| 14:00 (vergangen) | leichter Regen | 17 °C | 14 °C | 0.3 mm | - | 24 km/h W |
| 15:00 (vergangen) | leichter Regen | 18 °C | 15 °C | 0.1 mm | - | 24 km/h W |
| 16:00 (vergangen) | leichter Regen | 18 °C | 14 °C | 0.3 mm | - | 28 km/h W |
| 17:00 (vergangen) | leichter Regen | 19 °C | 15 °C | 0.3 mm | - | 26 km/h W |
| 18:00 (vergangen) | leichter Regen | 18 °C | 15 °C | 0.1 mm | - | 24 km/h W |
| 19:00 (vergangen) | leichter Regen | 18 °C | 15 °C | 0.1 mm | - | 24 km/h W |
| 20:00 (vergangen) | leichter Regen | 18 °C | 15 °C | 0.2 mm | - | 22 km/h W |
| 21:00 (vergangen) | leichter Regen | 18 °C | 15 °C | 0.2 mm | - | 20 km/h W |
| 22:00 (vergangen) | leichter Regen | 17 °C | 15 °C | 0.2 mm | - | 18 km/h W |
| 23:00 (vergangen) | leichter Regen | 17 °C | 15 °C | 0.1 mm | - | 18 km/h W |

## Die nächsten Tage

| Tag | Wetter | Max | Min | Regen | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Do 11.06. | leichter Regen | 17 ° | 13 ° | 1.8 mm | 60 % |
| Fr 12.06. | leichter Regen | 19 ° | 13 ° | 8.6 mm | 86 % |
| Sa 13.06. | wolkig | 19 ° | 14 ° | 0.2 mm | 84 % |
| So 14.06. | wolkig | 18 ° | 12 ° | 0.0 mm | 37 % |
| Mo 15.06. | wolkig | 19 ° | 10 ° | 0.0 mm | 35 % |
| Di 16.06. | wolkig | 24 ° | 12 ° | 0.0 mm | 22 % |
| Mi 17.06. | wolkig | 26 ° | 16 ° | 0.0 mm | 21 % |
| Do 18.06. | überwiegend klar | 28 ° | 16 ° | 0.0 mm | 13 % |
| Fr 19.06. | überwiegend klar | 28 ° | 18 ° | 0.0 mm | 17 % |
| Sa 20.06. | überwiegend klar | 28 ° | 18 ° | 0.0 mm | 20 % |

---
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst (DWD), eigene Darstellung (Quelle: opendata.dwd.de, MOSMIX, GeoNutzV / CC BY 4.0). Nächste DWD-Station: KERPEN (1.8 km). Keine amtliche Wetterwarnung.